
| Day * | Equivalent Brightness (approx.) | Color |
| 1 | 16 x full Moon | White |
| 2 | 250 x full Moon | White |
| 3 | 600 x full Moon | White |
| 5 | 1,000 x full Moon | White |
| 13 | 1,600 x full Moon | White |
| 19-29 | +2,000 x full Moon | White |
| 35 | 1,600 x full Moon | Yellow-white |
| 6 weeks | 1,000 x full Moon | Yellow-white |
| 7 weeks | 600 x full Moon | Yellow-white |
| 2 months | 250 x full Moon | Yellow-white |
| 2.5 months | 100 x full Moon | Yellow-white |
| 3 months | 40 x full Moon | Yellow |
| 4 months | 20 x full Moon | Yellow-orange |
| 1 year | Full Moon | Orange |
| 1.3 years | Half Moon | Orange |
| 2.5 years | Venus at brightest | Orange-red |
| 3 years | Cannot be seen with sun on horizon | Orange-red |
| 3.3 years | Sirius (brightest night star) | Red |
| 4.5 years | Cannot be seen with naked eye at night | Red |
 
 
 
Last updated 06/04/2010
